Tuberías soldadas redondas

Especificaciones
| Tuberías soldadas redondas | |||
| Diámetro (mm) | Grosor (mm) | Diámetro (mm) | Grosor (mm) |
| Φ19 | 0.7-3.0 | Φ73.5 | 1.0-5.0 |
| Φ20 | 0.7-3.0 | Φ75 | 1.0-5.0 |
| Φ22 | 0.7-3.0 | Φ76 | 1.0-5.0 |
| Φ25 | 0.7-3.0 | Φ76.1 | 3.0-6.0 |
| Φ25.4 | 0.7-3.0 | Φ76.2 | 1.0-5.0 |
| Φ28 | 0.7-4.0 | Φ80 | 1.2-5.0 |
| Φ28.6 | 0.7-4.0 | Φ83 | 1.2-5.0 |
| Φ30 | 0.7-4.0 | Φ83.5 | 1.2-5.0 |
| Φ31.8 | 0.8-4.0 | Φ86 | 1.2-5.0 |
| Φ32 | 0.8-4.1 | Φ88.9 | 3.0-6.0 |
| Φ33 | 0.8-4.2 | Φ89 | 1.2-5.0 |
| Φ35 | 0.8-4.3 | Φ90 | 1.2-5.0 |
| Φ36 | 0.8-4.4 | Φ92 | 1.5-5.0 |
| Φ37 | 0.8-4.5 | Φ95 | 1.5-5.0 |
| Φ38 | 0.8-4.5 | Φ98 | 1.5-5.0 |
| Φ38.1 | 0.8-4.5 | Φ100 | 3.0-6.0 |
| Φ39 | 0.8-4.5 | Φ101.6 | 1.5-5.0 |
| Φ40 | 0.8-4.5 | Φ102 | 1.5-5.0 |
| Φ42 | 0.8-4.5 | Φ108 | 1.5-5.0 |
| Φ44.5 | 0.8-4.5 | Φ110 | 1.5-5.0 |
| Φ45 | 0.8-4.5 | Φ114 | 1.5-5.0 |
| Φ47 | 0.8-4.5 | Φ117 | 1.5-5.0 |
| Φ48 | 0.8-4.5 | Φ121 | 2.0-5.0 |
| Φ50 | 0.8-4.5 | Φ127 | 2.0-5.0 |
| Φ50.8 | 0.8-4.5 | Φ133 | 2.0-5.0 |
| Φ51 | 0.8-4.5 | Φ140 | 2.0-5.0 |
| Φ53 | 0.8-4.5 | Φ141.3 | 4.0-8.0 |
| Φ53.5 | 0.8-4.5 | Φ146 | 2.0-5.0 |
| Φ54 | 0.8-4.5 | Φ152 | 2.0-5.0 |
| Φ55 | 0.8-4.5 | Φ159 | 2.0-5.0 |
| Φ57 | 0.8-4.5 | Φ165 | 2.0-5.0 |
| Φ58 | 0.8-4.5 | Φ168.3 | 3.0-12.0 |
| Φ59 | 1.0-4.5 | Φ178 | 4.0-13.0 |
| Φ60 | 1.0-4.5 | Φ180 | 4.0-13.0 |
| Φ60.3 | 2.0-6.0 | Φ181 | 4.0-8.0 |
| Φ60.5 | 1.0-4.5 | Φ183 | 4.0-8.0 |
| Φ63 | 1.0-4.5 | Φ194 | 4.0-8.0 |
| Φ63.5 | 1.0-4.5 | Φ254 | 4.0-8.0 |
| Φ64 | 1.0-4.5 | Φ258 | 4.0-8.0 |
| Φ65 | 1.0-4.5 | Φ300 | 4.0-12.0 |
| Φ68 | 1.0-4.5 | Φ291.1~325 | 6.0-12.0 |
| Φ69 | 1.0-5.0 | Φ406.4~508 | 7.0-20.0 |
| Φ70 | 1.0-5.0 | Φ508~660 | 8.0-24.0 |
| Φ73 | 1.0-5.0 | Φ762 | 8.0-20.0 |

